Výsledky Logické olympiády

V minulém týdnu se 9 našich žáků zapojilo do nominačního kola Logické olympiády. Největšího úspěchu dosáhl Matyáš Rolenec z 9. třídy, který se v našem kraji umístil na 14.-15. místě a postoupil do krajského semifinále. Gratulujeme !

Výsledky ostatních jsou zde :

Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoTřídaKvantil (kraj)Kvantil (celkom) 
1. 14.-15. 220.-257. Rolenec, Matyáš 9 98.52 98.85 krajský semifinalista
2. 284.-300. 6394.-6790. Gaisl, Stanislav 9 68.06 68.21  
3. 325.-342. 7474.-7909. Matějková, Klára 8. 63.50 62.91  
4. 343.-365. 7910.-8426. Honzík, Matyáš IX 61.25 60.61  
5. 366.-394. 8427.-8999. Hrobařová, Pavla 9. 58.40 57.99  
6. 521.-542. 11905.-12518. Hrušovský, Jonáš IX 41.77 41.11  
7. 543.-560. 12519.-13052. Klozová, Věra Marie 8 39.57 38.35  
8. 657.-680. 14835.-15447.

Králová, Stella Marie

9. A 26.73

26.99

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY